Каталог запасных частей к технике: РСМ-181 "Torum-740". Строение верхнее

10
10
11
11
16
16
28
28
28
33
42
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
46
46
46
46
47
48
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | 101.06.01.003 | Стекло | |
2 | [Гайка М6-6H.6.019 ГОСТ 5915-70] | Гайка М6-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
3 | [Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70] | Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | |
4 | [Фонарь заднего хода ФП 135-Г ] | Фонарь заднего хода ФП 135-Г | |
5 | 101.00.23.002 | Втулка | |
6 | 101.00.23.001 | Втулка | |
7 | [Болт М6х16.46.019 ГОСТ 7802-81] | Болт М6х16.46.019 ГОСТ 7802-81 | |
8 | [Датчик ДЗБ-01 ЦНСК.421259.001 ТУ] | Датчик ДЗБ-01 ЦНСК.421259.001 ТУ | |
9 | [Шайба С.6х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78] | Шайба С.6х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
10 | [Гайка М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70] | Гайка М8-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
11 | [Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70] | Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | |
12 | [Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
13 | РСМ-10.05.11.503 | Хомут | |
14 | 41099 | Крышка | |
15 | РСМ-10.01.15.436 | Шайба эксцентрическая | |
16 | 181.46.03.000 | Строение верхнее | |
17 | 181.47.02.000 | Шнек загрузочный | |
18 | [Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
19 | РСМ-10.01.45.541 | Шайба | |
20 | [Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70] | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | |
21 | [Гайка М12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70] | Гайка М12-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
22 | 181.46.03.320 | Опора | |
23 | ШП40Е | Подшипник ТУ 4649-007-05808824-2001 | |
24 | [Кольцо B62 ГОСТ13943-86] | Кольцо B62 ГОСТ13943-86 | |
25 | 181.46.03.310 | Опора | |
26 | 181.46.03.001 | Уплотнение | |
27 | 181.46.00.700 | Короб | |
28 | [Шайба C 8.01.019 ГОСТ 6958-78] | Шайба C 8.01.019 ГОСТ 6958-78 | |
29 | [Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
30 | 181.46.00.422 | Профиль | |
31 | 181.46.00.407 | Профиль | |
32 | [Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78] | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
33 | 101.09.89.010 | Вибратор | |
34 | 181.46.00.408 | Профиль | |
35 | 181.46.00.409 | Профиль | |
36 | 181.46.00.411 | Накладка | |
37 | Rivkle 2330 106 0030 | Гайка заклепочная | |
38 | 101.06.01.066 | Прокладка | |
39 | Rivkle 2330 108 0030 | Гайка заклепочная | |
40 | 101.01.45.467 | Лоток | |
41 | РСМ-10.04.24.005А-04 | Уплотнитель | |
42 | 181.46.03.010 | Строение верхнее | |
43 | [Болт М10-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М10-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
44 | [Шайба C 10х2.01.019 ГОСТ 6958-78] | Шайба C 10х2.01.019 ГОСТ 6958-78 | |
45 | [Гайка М10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70] | Гайка М10-6H.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
46 | [Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70] | Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | |
47 | 181.46.03.510 | Труба | |
48 | [Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
49 | [Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78] | Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78 | |
50 | 181.46.00.501 | Пластина | |
51 | [Винт М10х25.22Н ТУ 23.4617472.07-91] | Винт М10х25.22Н ТУ 23.4617472.07-91 | |
52 | [Шпонка 8x7x56 ГОСТ 23360-78] | Шпонка 8x7x56 ГОСТ 23360-78 | |
53 | РСМ-10.01.47.260 | Звездочка z-32 t-19,05 мм | |
54 | [Шайба C 12.01.019 ГОСТ 6958-78] | Шайба C 12.01.019 ГОСТ 6958-78 | |
55 | [Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70] | Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70 | |
56 | [Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
57 | РСМ-10.09.09.451 | Планка | |
58 | 54-00382 | Уплотнитель | |
59 | ЕДЦГ 100.000-01 | Вибратор | |
60 | 101.09.81.420 | Штуцер ввертной | |
61 | GE12LM14х1,5EDOMDCF | Штуцер ввертной | |
62 | [Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70] | Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
63 | SV 6-LC 223-12368-4 | Фитинг для крепления | |
64 | 142.46.00.607 | Гайка | |
65 | [Маслёнка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74] | Маслёнка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер