Каталог запасных частей к технике: РСМ-101 "Вектор". Гидравлическая схема соединений

1
2
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
20
20
20
21
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
29
29
30
31
32
33
33
34
35
36
37
37
38
38
39
39
40
40
40
40
41
42
43
44
45
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
69
69
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
78
79
79
80
81
82
83
83
84
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
91
92
93
94
95
96
97
97
98
99
100
101
101
102
103
103
103
104
105
106
107
107
108
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
101.09.82.150 | 101.09.82.150 | Гидромотор аксиально-поршневой | |
Штуцер ввертной GE22L11/16UNOMDCF | Штуцер ввертной GE22L11/16UNOMDCF | Штуцер ввертной GE22L11/16UNOMDCF | |
1SN 20/4500 DKO(г)30х2 22 DKO(г)30х2 22(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | 1SN 20/4500 DKO(г)30х2 22 DKO(г)30х2 22(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | Рукав армированный 1SN 20/4500 DKO(г)30х2 22 DKO(г)30х2 22(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
1 | 1SN 20/7150 DKO(г)30х2 22 DKO(г)30х2 22(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | Рукав армированный 1SN 20/7150 DKO(г)30х2 22 DKO(г)30х2 22(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
2 | Штуцер переходной GZR22/18LCF | Штуцер переходной GZR22/18LCF | |
3 | 1SN 20/4450 DKO(ш)30х2 22 DKO(г)30х2 22(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | Рукав армированный 1SN 20/4450 DKO(ш)30х2 22 DKO(г)30х2 22(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
4 | 101.09.82.160 | Гидромотор аксиально-поршневой | |
5 | Штуцер ввертной GEO18LMOMDCF | Штуцер ввертной GEO18LMOMDCF | |
6 | Штуцер переходной GZR18/12LCF | Штуцер переходной GZR18/12LCF | |
7 | Угольник EW18LOMDCF | Угольник EW18LOMDCF | |
8 | Клапан RHD12LOMDCF(0.5 bar) | Клапан RHD12LOMDCF(0.5 bar) | |
9 | Заглушка VKAM12LCF | Заглушка VKAM12LCF | |
10 | Насос-дозатор OSPC 125 0N 150X5993 | Насос-дозатор OSPC 125 0N 150X5993 | |
11 | Штуцер ввертной GE12LR1/2EDOMDCF | Штуцер ввертной GE12LR1/2EDOMDCF | |
12 | 101.09.86.030 | Трубопровод | |
13 | 101.09.86.020 | Трубопровод | |
14 | РВД.12.Б2.Б2.560.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.12.Б2.Б2.560.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
15 | РВД.12.А2.А2.410.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.12.А2.А2.410.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
16 | SM/6 25/6700 SF6000 47,7(90) SF6000 47,7(90) (195), ТУ 3148-001-58900949-2004 | Рукав армированный SM/6 25/6700 SF6000 47,7(90) SF6000 47,7(90) (195), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
17 | 101.09.86.010 | Трубопровод | |
18 | Тройник EVL12LOMDCF | Тройник EVL12LOMDCF | |
19 | РВД.12.Б2.А3.660.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.12.Б2.А3.660.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
20 | Полумуфта наружная МР.036.67.100-10-01У ТУ1-554-0083-2001 | Полумуфта наружная МР.036.67.100-10-01У ТУ1-554-0083-2001 | |
21 | 101.09.81.130 | Трубопровод | |
22 | 101.09.81.160 | Трубопровод | |
23 | 101.09.81.010 | Трубопровод | |
24 | 101.09.81.170 | Трубопровод | |
25 | Штуцер проходной G12LCFX | Штуцер проходной G12LCFX | |
26 | РВД.12.А2.Б2.460.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.12.А2.Б2.460.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
27 | РВД.12.Б2.А3.460.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.12.Б2.А3.460.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
28 | 1SN 25/2750 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28, ТУ 3148-001-58900949-2004 | Рукав армированный 1SN 25/2750 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28, ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
29 | Штуцер переходной RED35/28LOMDCF | Штуцер переходной RED35/28LOMDCF | |
30 | 101.09.80.110 | Гидробак | |
31 | 101.09.80.601 | Штуцер ввертной | |
32 | Угольник EW35LOMDCF | Угольник EW35LOMDCF | |
33 | 1SN 25/1900 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | Рукав армированный 1SN 25/1900 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
34 | 1SN 32/1700 DKO(г)45х2 35 DKO(г)45х2 35(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | Рукав армированный 1SN 32/1700 DKO(г)45х2 35 DKO(г)45х2 35(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
35 | 101.09.85.070 | Тандем насосов | |
36 | 2SN 20/950 DKO(ш)30х2 22 DKO(г)30х2 22, ТУ 3148-001-58900949-2004 | Рукав армированный 2SN 20/950 DKO(ш)30х2 22 DKO(г)30х2 22, ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
37 | 1SN 25/860 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(45), ТУ 3148-001-58900949-2004 | Рукав армированный 1SN 25/860 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(45), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
38 | Штуцер проходной SV28LOMDCFX | Штуцер проходной SV28LOMDCFX | |
39 | Штуцер проходной SV28LOMDCF | Штуцер проходной SV28LOMDCF | |
40 | Тройник EL28LOMDCF | Тройник EL28LOMDCF | |
41 | 101.09.51.003 | Рукав | |
42 | 1SN 16/500 DKO(г)26х1,5 18(90) DKO(г)26х1,5 18(90)(270) | Рукав армированный 1SN 16/500 DKO(г)26х1,5 18(90) DKO(г)26х1,5 18(90)(270), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
43 | Штуцер переходной EGEO18LMCF | Штуцер переходной EGEO18LMCF | |
44 | Штуцер переходной RED22/18LOMDCF | Штуцер переходной RED22/18LOMDCF | |
45 | Штуцер переходной EGE28LMEDCF | Штуцер переходной EGE28LMEDCF | |
46 | Радиатор масляный РМ 091-1013010А-04 | Радиатор масляный РМ 091-1013010А-04 | |
47 | Штуцер переходной GZ28LCF | Штуцер переходной GZ28LCF | |
48 | Клапан RHD28LOMDCF | Клапан RHD28LOMDCF | |
49 | 101.09.01.810 | Клапан | |
50 | 1SN 16/350 DKO(г)26х1,5 18 DKO(г)26х1,5 18(90) | Рукав армированный 1SN 16/350 DKO(г)26х1,5 18 DKO(г)26х1,5 18(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
51 | 101.09.80.170 | Трубопровод | |
52 | 101.09.80.180 | Трубопровод | |
53 | 1SN 25/700 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(45) | Рукав армированный 1SN 25/700 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(45), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
54 | Угольник EW28LOMDCF | Угольник EW28LOMDCF | |
55 | 101.09.85.060 | Насос ГСТ | |
56 | Штуцер переходной RED28/22LOMDCF | Штуцер переходной RED28/22LOMDCF | |
57 | 101.09.01.615 | Штуцер | |
58 | 1SN 25/960 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(45) | Рукав армированный 1SN 25/960 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(45), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
59 | 1SN 25/1900 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(90) | Рукав армированный 1SN 25/1900 DKO(г)36х2 28 DKO(г)36х2 28(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
60 | 1SN 32/1700 DKO(г)45х2 35 DKO(г)45х2 35 | Рукав армированный 1SN 32/1700 DKO(г)45х2 35 DKO(г)45х2 35, ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
61 | Штуцер проходной SV35LOMDCF | Штуцер проходной SV35LOMDCF | |
62 | 101.09.80.090 | Трубопровод | |
63 | 101.09.80.080 | Трубопровод | |
64 | Тройник TR12/08/08LCFX | Тройник TR12/08/08LCFX | |
65 | 101.09.82.030 | Трубопровод | |
66 | 101.09.82.040 | Трубопровод | |
67 | РВД. 8.А2.Б2.760.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.А2.Б2.760.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
68 | РВД. 8.А2.А2.760.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.А2.А2.760.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
69 | Штуцер ввертной GE08LMEDOMDCF | Штуцер ввертной GE08LMEDOMDCF | |
70 | 101.09.82.100 | Гидроцилиндр | |
71 | РВД. 8.Б2.А3.1110.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.Б2.А3.1110.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
72 | 101.09.81.080 | Трубопровод | |
73 | 101.09.89.050 | Гидроцилиндр | |
74 | РВД. 8.Б2.А3.810.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.Б2.А3.810.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
75 | Полумуфта МР.036.67.100-10У ТУ 1-554-0083-2001 | Полумуфта МР.036.67.100-10У ТУ 1-554-0083-2001 | |
76 | 101.09.81.030 | Трубопровод | |
77 | 101.09.81.430-01 | Штуцер | |
78 | Штуцер переходной GZ12LCF | Штуцер переходной GZ12LCF | |
79 | Тройник EVT12LOMDCF | Тройник EVT12LOMDCF | |
80 | 101.09.81.070 | Трубопровод | |
81 | Гидравлический блок распределителей 0055 216.1 | Гидравлический блок распределителей 0055 216.1 | |
82 | РВД. 12.А2.А3.910.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 12.А2.А3.910.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
83 | РВД. 12.А2.А3.660.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 12.А2.А3.660.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
84 | Тройник TR28/22/22LCFX | Тройник TR28/22/22LCFX | |
85 | РВД. 8.Б2.А3.860.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.Б2.А3.860.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
86 | Штуцер ввертной GE12LM18х1,5EDOMDCF | Штуцер ввертной GE12LM18х1,5EDOMDCF | |
87 | 101.09.81.601 | Штуцер проходной | |
88 | Штуцер переходной RED22/12LOMDCF | Штуцер переходной RED22/12LOMDCF | |
89 | 101.09.80.010 | Трубопровод | |
90 | Тройник TR22/12/22LCFX | Тройник TR22/12/22LCFX | |
91 | РВД. 8.А4.А4.510.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.А4.А4.510.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
92 | Гидроцилиндр ЕДЦГ 098.000-05 ТУ 4785-020-05785856-2006 | Гидроцилиндр ЕДЦГ 098.000-05 ТУ 4785-020-05785856-2006 | |
93 | 2SN 20/750 DKO(ш)30x2 22 DKO(г)30x2 22(90), | Рукав армированный 2SN 20/750 DKO(ш)30x2 22 DKO(г)30x2 22(90), ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
94 | 101.09.81.090 | Трубопровод | |
95 | 101.09.81.060 | Трубопровод | |
96 | 101.09.87.010-02 | Гидроцилиндр | |
97 | 101.09.81.430 | Штуцер | |
98 | РВД.8.А2.А3.760.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.8.А2.А3.760.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
99 | 101.09.80.030 | Трубопровод | |
100 | 101.09.89.030 | Трубопровод | |
101 | Тройник EVL12LOMDCF | Тройник EVL12LOMDCF | |
102 | РВД. 12.Б2.А3.560.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 12.Б2.А3.560.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
103 | Штуцер ввертной GE12LM14x1,5EDOMDCF | Штуцер ввертной GE12LM14x1,5EDOMDCF | |
104 | 101.09.81.040 | Трубопровод | |
105 | РВД. 8.А4.А4.460.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.А4.А4.460.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
106 | Гидроцилиндр ЕДЦГ 118.000-04 ТУ 4785-020-05785856-2006 | Гидроцилиндр ЕДЦГ 118.000-04 ТУ 4785-020-05785856-2006 | |
107 | 101.09.81.420 | Штуцер ввертной | |
108 | 101.09.89.010 | Вибратор | |
109 | 101.09.89.020 | Трубопровод | |
110 | РВД. 12.Б2.А3.710.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 12.Б2.А3.710.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
111 | 101.09.80.020 | Трубопровод | |
112 | 1SN 20/560 DKO(ш)30х2 22 DKO(г)30х2 22, | Рукав армированный 1SN 20/560 DKO(ш)30х2 22 DKO(г)30х2 22, ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
113 | 101.09.87.010-01 | Гидроцилиндр | |
114 | 101.09.87.030 | Трубопровод | |
115 | 2SN 20/650 DKO(ш)30х2 22 DKO(г)30х2 22, | Рукав армированный 2SN 20/650 DKO(ш)30х2 22 DKO(г)30х2 22, ТУ 3148-001-58900949-2004 | |
116 | РВД.8.Б2.А3.610.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.8.Б2.А3.610.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
117 | Крестовина K22LCFX | Крестовина K22LCFX | |
118 | Тройник TR22/18/22LCFX | Тройник TR22/18/22LCFX | |
119 | 101.09.81.020 | Трубопровод | |
120 | 101.09.87.010 | Гидроцилиндр | |
121 | 101.09.87.080 | Трубопровод | |
122 | 101.09.87.160 | Гидроблок | |
123 | 101.09.87.040 | Трубопровод | |
124 | Заглушка VKAM18LCF | Заглушка VKAM18LCF | |
125 | 0055 111.1 | Блок продольного копирования с переливным клапаном | |
126 | 101.09.81.440 | Трубопровод | |
127 | РВД. 12.А2.А3.510.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 12.А2.А3.510.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
128 | 101.09.87.020 | Трубопровод | |
129 | РВД. 8.А2.Б2.610.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.А2.Б2.610.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
130 | Штуцер проходной G08LCFX | Штуцер проходной G08LCFX | |
131 | РВД. 8.Б2.А3.910.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.Б2.А3.910.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
132 | РВД. 12.А2.Б2.710.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 12.А2.Б2.710.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
133 | 101.09.81.140 | Трубопровод | |
134 | 101.09.81.150 | Трубопровод | |
135 | 101.09.87.070 | Трубопровод | |
136 | Штуцер проходной SV12LOMDCF | Штуцер проходной SV12LOMDCF | |
137 | Тройник EL12LOMDCF | Тройник EL12LOMDCF | |
138 | РВД. 12.А2.А2.1010.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 12.А2.А2.1010.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
139 | РВД. 12.А2.А3.1160.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 12.А2.А3.1160.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
140 | РВД.12.А2.Б2.1010.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.12.А2.Б2.1010.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
141 | Штуцер ввертной GE12LМ22X1.5ЕDOMDCF | Штуцер ввертной GE12LМ22X1.5ЕDOMDCF | |
142 | 101.09.87.050 | Гидроблок | |
143 | РВД. 12.А3.А3.1610.21/63.90 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 12.А3.А3.1610.21/63.90 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
144 | 142.09.23.020 | Трубопровод | |
145 | 142.09.23.010 | Трубопровод | |
146 | 101.09.82.060 | Трубопровод | |
147 | Гидравлический блок распределителей 0055 215.1 | Гидравлический блок распределителей 0055 215.1 | |
148 | РВД.12.Б2.А3.510.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.12.Б2.А3.510.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
149 | 101.09.82.070 | Трубопровод | |
150 | Тройник T12LCFX | Тройник T12LCFX | |
151 | РВД.8.А2.А2.1610.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.8.А2.А2.1610.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
152 | Тройник TR12/08/12LCFX | Тройник TR12/08/12LCFX | |
153 | Штуцер ввертной GE12LM18x1.5EDOMDCF | Штуцер ввертной GE12LM18x1.5EDOMDCF | |
154 | 101.09.82.050 | Гидроцилиндр | |
155 | РВД.12.А2.А3.560.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.12.А2.А3.560.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
156 | РВД.12.А2.Б2.610.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД.12.А2.Б2.610.21/63 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
157 | 142.09.23.030 | Гидроцилиндр | |
158 | 142.09.23.040 | Гидромотор | |
159 | 101.09.81.410 | Штуцер | |
160 | РВД. 8.А2.А2.560.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | РВД. 8.А2.А2.560.25/75 ТУ 4791-001-00166887-2002 | |
161 | Полумуфта внутренняя ПВ-10-16-30-01 | Полумуфта внутренняя ПВ-10-16-30-01 | |
162 | Полумуфта внутренняя МР.036.67.200-10-02У ТУ1-554-0083-2001 | Полумуфта внутренняя МР.036.67.200-10-02У ТУ1-554-0083-2001 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер