Каталог запасных частей к технике: KUHN PLANTER II. FILLING AUGER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | N1000370 | SUPPORT | |
2 | N1000380 | FELT | |
3 | N1000360 | BEARING | |
4 | N1000390 | PIN | |
5 | N1000350 | SUPPORT | |
6 | N1000320 | FILLING AUGER | |
7 | N1000290 | ARTICULATED DEFLECTORS | |
8 | N1000330 | TARPAULIN | |
9 | N03564B0 | SUPPORT | |
10 | N01845A0 | SHEATH, FLEXIBLE | |
11 | 83090084 | COLLAR | |
12 | N1000400 | THREADED SOCKET | |
13 | N1000310 | VALVE | |
14 | N1000270 | HYDRAULIC MOTOR | |
15 | N01244A0 | HYDRAULIC HOSE | |
16 | N02076A0 | SUPPORT | |
17 | N02075A0 | SUPPORT | |
18 | 80201470 | NUT FE/ZNXC3 | |
19 | FLA0954C | WASHER | |
20 | FNB0429A | CLAMP | |
22 | N1000440 | TUBE | |
23 | N1000430 | DOOR | |
24 | N1000280 | BODY | |
25 | N01388A0 | ELBOW | |
26 | 82102118 | SEALING RING | |
27 | 82301207 | CONNECTOR MALE | |
28 | N1000890 | THREADED SOCKET | |
29 | N1000910 | THREADED SOCKET | |
30 | N1000900 | THREADED SOCKET |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер