Каталог запасных частей к технике: KRONE BiG X 500. Moisture measurement

1
2
3
4
4
4
5
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
25
26
27
28
29
29
29
29
29
29
30
31
32
33
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | 20 080 592 0 | Control unit | |
2 | 00 903 075 1 | Allen screw | |
3 | 20 023 172 0 | Bracket | |
4 | 00 910 413 0 | Washer | |
5 | 00 908 706 0 | Locknut | |
6 | 20 025 658 0 | Wearing plate | |
7 | 20 025 982 0 | Support | |
8 | 00 900 638 0 | Hex head bolt | |
9 | 90 000 121 0 | Washer | |
10 | 00 908 758 0 | Locknut | |
11 | 00 924 219 0 | Clamping lock | |
12 | 00 900 292 0 | Hex head bolt | |
13 | 00 910 365 0 | Washer | |
14 | 00 908 702 0 | Locknut | |
15 | 00 917 014 0 | Linch pin | |
16 | 20 026 777 0 | Wearing plate | |
17 | 20 025 660 0 | Fold-away bow | |
18 | 00 901 054 2 | Hex head bolt | |
19 | 20 025 661 0 | Sensorplate | |
20 | 00 904 345 1 | Countersunkscrew | |
21 | 20 025 983 0 | Cone pulley | |
22 | 00 910 031 0 | Spring washer | |
23 | 90 001 278 0 | Hex nut -low form | |
25 | 20 081 203 0 | Wiring harness -sensors | |
26 | 20 080 711 0 | Wiring harness | |
27 | 00 302 472 0 | Connector -7-pole | |
28 | 20 080 553 0 | Cable | |
29 | 00 302 689 0 | Flat sleeve -blue | |
30 | 00 922 671 1 | Cable band | |
31 | 00 924 208 0 | Cable bushing | |
32 | 20 080 593 0 | Fuse carrier | |
33 | 20 080 556 0 | Flat fuse |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер