Каталог запасных частей к технике: Клевер ОЗМ-20. Изображения деталей

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
53
53
53
53
53
54
55
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
57
57
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
61
61
61
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
79
79
79
80
80
80
81
82
83
84
84
84
84
84
84
84
84
84
85
86
86
86
86
86
86
86
87
88
88
89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
92
93
94
94
94
94
95
95
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
106
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
151
151
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
160
161
162
163
164
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
9105173 | 9105173 | H411 Узел в сборе | |
973231 | 973231 | 5 x 5 Секция наружной сетки барабана | |
973232 | 973232 | 6 x 6 Секция наружной сетки барабана | |
973233 | 973233 | 8 x 8 Секция наружной сетки барабана | |
973288 | 973288 | Опора сетки барабана | |
973237 | 973237 | 3 x 3 Секция внутренней сетки барабана | |
973238 | 973238 | 4 x 4 Секция внутренней сетки барабана | |
903522 | 903522 | 5 x 5 Секция внутренней сетки барабана 3 Required | |
973234 | 973234 | 10 x 10 Секция наружной сетки барабана | |
973236 | 973236 | 5/8 x 5/8 Секция внутренней сетки барабана | |
1 | 973269 | Передний каркас | |
2 | 973202 | Задний каркас | |
3 | 973203 | Балка правая | |
4 | 973204 | Балка левая | |
5 | 973205 | Сница в сборе | |
6 | 973206 | Ось | |
7 | 973207 | Задняя скоба оси | |
8 | 973208 | Передняя скоба оси | |
9 | 973209 | Скоба оси | |
10 | 973210 | Скоба каркаса | |
11 | 973211 | Правая скоба сницы | |
12 | 973212 | Левая скоба сницы | |
13 | F3260 | Домкрат | |
14 | 973213 | Передняя опора | |
15 | 973214 | Штырь передней опоры | |
16 | 961012 | Шплинт №16 | |
17 | 961891 | Манжета | |
18 | 967712 | Внутренний конический подшипник | |
19 | 967711 | Внутренняя тарелка подшипника | |
20 | 105173 | Крышка на 4 болта | |
21 | 968404 | 1/2 Болт колеса | |
22 | F7110 | 15 x 4 1/2 x 4 Колесо | |
23 | 968405 | Наружная тарелка подшипника | |
24 | 968406 | Наружный конический подшипник | |
25 | 9812416 | 3/4 I.D. Кольцо стопорное | |
26 | 81834 | 3/4 Гайка шлицевая | |
27 | 9812486 | 1/8 x 1 1/2 Чека | |
28 | 968409 | Колпачек | |
29 | 81636 | 1/2 Гайка | |
30 | 81637 | 1/2 Шайба | |
31 | 81620 | 1/2 x 1 1/4 Болт | |
32 | 973215 | Переднее кольцо барабана | |
33 | 973216 | Переднее центральное кольцо барабана | |
34 | 973217 | Заднее центральное кольцо барабана | |
35 | 973218 | Задее кольцо барабана | |
36 | F4501 | Коническая расширяющаяся труба | |
37 | 973220 | Опора сетки барабана | |
38 | 973221 | Коническая опора сетки | |
39 | 973222 | Вал барабана | |
40 | 973223 | 1 1/4 Корпус подшипника | |
41 | 961676 | 1 1/4 Подшипник | |
42 | 973224 | Кольцо опорное | |
43 | 973225 | Конус контроля потока | |
44 | 973226 | Полоса барабана 1 1/4 x 148 1/4 | |
45 | 973227 | Передняя полоса 1 1/4 x 92 1/4 | |
46 | 973228 | Центральная полоса 1 1/4 x 83 | |
47 | 973229 | Задняя полоса 1 1/4 x 73 1/2 | |
48 | 973230 | 4 x 4 Секция наружной сетки барабана | |
49 | 973235 | 2 x 2 Секция внутренней сетки барабана | |
50 | 87553 | 1/2 x 1 3/4 Болт | |
51 | 81638 | 1/2 Шайба B.S. | |
52 | 9812398 | 1/4 x 2 1/2 Болт хомута | |
53 | 81544 | 1/4 Гайка | |
54 | 973270 | B-164 Ремень клиновой | |
55 | 812037 | 3/8 x 3/4 Винт с квадратной головкой | |
56 | 81592 | 3/8 Гайка | |
57 | 812626 | 5/16 x 1 Болт | |
58 | 81569 | 5/16 Шайба | |
59 | 81568 | 5/16 Гайка | |
60 | 9812392 | 1/4 x 3/4 Винт саморезный | |
61 | 81546 | 5/16 Шайба | |
62 | 973287 | 18 Шкив двухручьевой | |
63 | Шкив двухручьевой | 3 Шкив двухручьевой | |
64 | 961792 | 1 Корпус подшипника | |
65 | 973240 | Вал, 1 x 14 | |
66 | F888 | 3 Шкив двухручьевой | |
67 | 973241 | Плита электродвигателя | |
68 | 973242 | Защита | |
69 | 973243 | Фиксатор плиты | |
70 | 973618 | Пружина натяжения ремня | |
71 | 973244 | Рычаг, 2 x 12 | |
72 | 973245 | Втулка | |
73 | 973645 | Шкив, 5/8 I.D.x4 5/8 | |
74 | F4508 | Защита шкива | |
75 | 973247 | Лоток | |
76 | 973248 | B-87 ремень клиновой | |
77 | 900286 | 1/4x2 1/2 Квадратный ключ | |
78 | 985639 | 3/8x1/2 Винт | |
79 | 901550 | 1/4x1 3/4 Квадратный ключ | |
80 | 988999 | 3/8x3/8 Винт | |
81 | 81210 | 1/4x2 Чека | |
82 | 9812380 | 1/2x4 Винт с квадратной головкой | |
83 | 86171 | 3/8x1 1/4 Болт | |
84 | 81593 | 3/8 Шайба | |
85 | 84000 | 7/16 Шайба | |
86 | 86170 | 3/8x1 Болт | |
87 | 81671 | 5/8x4 Болт | |
88 | 81678 | 5/8 Flat Washer | |
89 | 812482 | 5/8 Lock Nut | |
90 | 81549 | 5/16x3/4 Болт | |
91 | F4527 | Кожух выгрузного лотка | |
92 | 973272 | Выгрузной лоток | |
93 | 973273 | Монтажная скоба | |
94 | 81525 | 1/4x3/4 Болт | |
95 | 81545 | 1/4 Шайба | |
96 | 973253 | Боковые панели | |
97 | 973254 | Боковая панель | |
98 | 973255 | Задняя панель | |
99 | 973256 | Короб | |
100 | 973257 | Крышка | |
101 | 973258 | Шнек примесей | |
102 | 966165 | 6 Шкив | |
103 | 973616 | 3 Шкив | |
104 | 968892 | 3 Шкив натяжной | |
105 | 973259 | B-37 Ремень клиновой | |
106 | 961627 | 1 Подшипник | |
107 | 963009 | 1 Подшипник | |
108 | 84289 | 5/8 x 3 Болт | |
109 | 81676 | 5/8 Болт | |
110 | 81677 | 5/8 Шайба | |
111 | 973290 | 8x10 Труба в сборе | |
112 | 973261 | 8x11 Шнек | |
113 | 963805 | 8 Впускной фиксатор | |
114 | 961455 | 8 Впускной фиксатор | |
115 | 961913 | 1 Конический подшипник | |
116 | 961567 | 12Шкив | |
117 | F1307 | Защита ремня | |
118 | 963707 | Плита | |
119 | 902996 | Штырь с петлей, 1/2x7 3/8 | |
120 | 973291 | Компенсирующий разъем | |
121 | 973629 | Компенсирующая пластина | |
122 | 900316 | Флюгер | |
123 | 81527 | 1/4x1 Болт | |
125 | 9812430 | 1/8x 1 Чека | |
126 | 903066 | 8 Фиксатор | |
127 | 903065 | 8 Фиксатор | |
128 | 963145 | Винт | |
129 | 81553 | 5/16x1 1/2 Болт | |
130 | 81578 | 3/8x1 3/4 Болт | |
131 | 81213 | 3/8x1 Винт с квадратной головкой | |
132 | F4521 | Задний экран барабана | |
133 | 973277 | Транспортная монтажная пластина | |
134 | 973278 | Рычаг | |
135 | 973279 | Транспортный штырь | |
136 | 973280 | Кольцо | |
137 | 81619 | 1/2 X 1 Болт | |
138 | 973281 | Бурав | |
139 | 973282 | Фиксатор | |
140 | 81585 | 3/8x3-1/2 Болт | |
141 | 964001 | 3/8 Шайба | |
142 | 84217 | 3/8 Гайка | |
143 | 84048 | 1/2 S.A.E. Шайба | |
144 | 81276 | 1/4x2 Штырь | |
145 | 84522 | 1 S.A.E. Шайба | |
146 | 9812434 | 1/4x1-1/2 Штырь | |
147 | 967110 | 1 1/4 Шайба | |
148 | 963808 | Фиксатор | |
149 | 963809 | Фиксатор | |
150 | 811795 | 3/8 X 2 Болт | |
151 | 81700 | 3/4 Болт | |
152 | 973289 | Кольцо | |
153 | 81600 | 7/16x13/4 Болт | |
154 | 81614 | 7/16 Болт | |
155 | 81615 | 7/16 Шайба | |
156 | 967900 | Масленка 1/8 NPT STR | |
157 | 909277 | Держатель | |
158 | 967141 | 5/16x1/4 Винт | |
159 | 812026 | 5/16x1 Болт | |
160 | 81570 | 3/8 Шайба | |
161 | 973511 | 1x3 Фланец | |
162 | 84467 | 3/4 Болт | |
163 | 81701 | 3/4 Шайба | |
164 | F0420 | 1/4 Страховочная цепь |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер