Каталог запасных частей к технике: Gaspardo Сеялка Gaspardo MTR. FERTILIZING ELEMENTS

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
33
34
35
35
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
41
42
42
43
43
44
44
45
46
46
47
48
49
50
50
50
51
51
52
53
54
55
56
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | G13825091 | FURROW OPENER DISK D.373 | |
2 | G15220540 | NUT M16X1-5 LEFT | |
3 | G15225861 | Disk protection | |
4 | F01020470 | BOLT M10X20 | |
5 | G15225500 | COMPL. PROTECTED DISC COULTER | |
6 | G15422231 | RASCHIATERRA DISCO | |
7 | G15470232 | Flat spring support | |
8 | G16670610 | FLAT FERTILIZATION COULTER ELE | |
9 | G19203920 | SUPP.MOLLA QUADRA DOPPIA POS. | |
10 | G16670600 | BASIC SQUARE FERTILIZATION COU | |
11 | G15471661 | FLAT SPRING SUPPORT R.T 150 | |
12 | G15471671 | FLAT SPRING SUPPORT L.T 150 | |
13 | G19204110 | SUPP.SXMOLLA DISCHI | |
14 | G16670271 | SUPPORTO DISCHI CONCIMAZ. | |
15 | G19204100 | SUPP.DXMOLLA DISCHI | |
16 | G15472290 | FERTIL DISKS SOIL SCRAPER SUPP | |
17 | G15472301 | RASCHIATERRA INTERNO | |
18 | G18901092 | FLAT SPRING MANURING LEG SP | |
19 | G18902770 | RIGHT MANURING SPRING 20X20 | |
20 | G18902780 | LEFT MANURING SPRING 20X20 | |
21 | G18902861 | MANUR.PLATE SPRING REINFORCE.S | |
22 | G18903200 | SPIRAL STOP | |
23 | G18903210 | ODD NUMBER ROW MANUR.SPRING | |
24 | G18903220 | ODD NUM. ROW MANUR.SPRING REIN | |
25 | G18903821 | MOLLA CONCIMAZIONE | |
26 | G18903901 | RINFORZO MOLLA CONCIMAZIONE | |
27 | G15223651 | DISK BEARING SUPPORT | |
28 | G15110091 | STRIKER | |
29 | F01020225 | SCREW M14X160 5737 8.G | |
30 | F01020156 | SCREW M12X1,75X50 U5737 8.8 ZN | |
31 | F01020403 | SCREW M6X1X16 U5739 8.8 ZN | |
32 | G15226600 | SUPER-SEAL DISC KIT | |
33 | F01020476 | SCREW M10X1,5X30 5739 8.8 ZN | |
34 | F01020508 | SCREW M12X1,75X25 U5739 8.8 ZN | |
35 | F01020512 | SCREW M12X1,75X35 5739 8.8 ZN | |
36 | F03011075 | AN. TENUTA B1OF 24X32X4 | |
37 | F01200232 | DADO M6X1 U5588 6.8 ZN | |
38 | F01200270 | NUT M10X1,5 U5588 6.8 ZN | |
39 | F01200306 | NUT M14X2 | |
40 | F01200442 | NUT 16X1-5 UNI 5589 6.8 GALVAN | |
41 | F01220048 | NUT M12X1,75 D980 8 ZN | |
42 | F01410064 | WASHER M10 10,5X20X2 U6592 ZN | |
43 | F01410076 | WASHER D12 U6592 ZN | |
44 | F01420036 | FLAT WASHER 6-6X18X2 6593 ZN | |
45 | G16670630 | SHIMS | |
46 | F02200229 | SPLIT PIN 5X45 U1336 ZN | |
47 | F04010084 | BEARING 3303 2RS | |
48 | G15225240 | SEED PLATE EXTRACTOR ELEM. MT | |
49 | F01020568 | BOLT M16X2X45 U5739 8.8 ZG | |
50 | G18903911 | PIPE LOCK SPRING D.35 | |
51 | F01020236 | SCREW M14X2X220 U5737 8.8 BR | |
52 | F02050370 | SEEGER RING 47X1,75 U7437 C70 | |
53 | G66248248 | Plastic plug | |
54 | G15225480 | Inner disk flange | |
55 | F02250521 | Rivet tsc | |
56 | G15225490 | Bushing parap.disco protetto |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер