Каталог запасных частей к технике: DongFeng 404G2. Hood and Panel (B)

1
2
2
3
3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | GB/T5783-2000-M6x20 | Hex.head bolt M6x20 | |
2 | GB/T93-1987-6 | Spring lock washer 6 | |
3 | GB/T97.1-2002-6 | Plain washer 6 | |
4 | 504G3.47.103 | Redirector pedestal mantle | |
5 | GB/T97.1-2002-8 | Plain washer 8 | |
6 | GB/T93-1987-8 | Spring lock washer 8 | |
7 | GB/T5783-2000-M8x16 | Hex. head bolt M8x16 | |
8 | GB/T818-2000-M6x16 | Philips pan head screw M6x16 | |
9 | 504G3.47.102 | Redirector back mantle | |
10 | 404G2-6F.47.016 | Left frame clsss weldment | |
11 | 504G3.47.014 | Redirector forward mantle | |
12 | GB/T5783-2000-M10x25 | Hex. head bolt M10x25 | |
13 | GB/T97.1-2002-5 | Plain washer 5 | |
14 | 404G3.47.101 | Engine Hood | |
15 | YC0542020445 | Dashboard rubber ring | |
16 | 404G2-E.47.021 | Hood frame clsss weldment | |
17 | GB/T5846-1989-K25x31x25 | Needle bearing K25x31x25 | |
18 | A3-1 | Rearview mirror | |
19 | 800.47.101 | Rubber ring | |
20 | 404G2-6F.47.018 | Right frame clsss weldment | |
21 | 404G3.47.161 | Windshield | |
22 | 504G3.51.102 | Rubber sheath | |
23 | 504G3.47.225 | Hex. Nut M5 | |
24 | 504G3.47.226 | Rubber washer 5 | |
25 | 504G3.47.227 | Plastic washer 5 | |
26 | GB/T96.2-1985-6 | Plastic washer 6 | |
27 | GB/T93-1987-5 | Spring lock washer 5 | |
28 | GB/T818-2000-M5x8 | Philips pan head screw M5x8 | |
29 | 504G3.47.108 | wiring harness rubber cover | |
30 | GB/T818-2000-M8x12 | Philips pan head screw M8x12 | |
31 | 404G2-6F.47.015-1 | Lockpin | |
32 | GB/T93-1987-10 | Spring lock washer 10 | |
33 | GB/T5783-2000-M10x25 | Hex. head bolt M10x25 | |
34 | 404G2-E.47.041 | Right Hood | |
35 | 404G2-E.47.031 | Left Hood |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер