Каталог запасных частей к технике: CASE IH Axial Flow 2388. CHAFFER - SIEVE

1
2
2
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16
17
19
20
21
22
22A
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
29
29
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
42
43
44
44
44
44
47
48
49
50
50
51
51
52
53
54
54
55
56
56
57
61
62
62
63
64
65
66
67
68
68
70
70
71
71A
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | 1312938C1 | GRAIN PAN | |
2 | 231-5145 | NUT | |
3 | 477-73108 | SCREW | |
4 | 1312969C1 | SUPPORT | |
5 | 460-512 | BOLT | |
6 | 175114C1 | FINGER | |
6 | 1312476C1 | FINGER | |
7 | 192050C2 | BAR | |
8 | 281-1478 | SCREW | |
9 | 192049C1 | STRIP | |
10 | 192045C1 | SUPPORT | |
11 | 409-7512 | BOLT | |
12 | 192052C3 | BAR | |
13 | 1325332C2 | BAR | |
14 | 1325331C1 | STRIP | |
15 | 645342C1 | SPACER | |
16 | 495-81138 | WASHER | |
17 | 1322452C2 | RAIL | |
18 | 1325333C3 | SUPPORT | |
19 | 1957455C1 | ARM | |
19 | 87671724 | ARM ASSY | |
20 | 1330324C1 | BUSHING | |
20 | 87538600 | BUSHING | |
21 | 426-10120 | BOLT | |
22 | 426-1064 | BOLT | |
22A | 426-1072 | BOLT | |
23 | 232-41110 | NUT | |
23 | 425-1410 | NUT | |
25 | 496-11066 | WASHER | |
25 | 495-81057 | WASHER | |
26 | 1330357C1 | ARM | |
26 | 87671722 | ARM ASSY | |
27 | 1330324C1 | BUSHING | |
27 | 87538600 | BUSHING | |
28 | 1957460C2 | LEVER | |
28 | 87672100 | ARM ASSY | |
29 | 1330323C2 | BUSHING | |
29 | 87538599 | BUSHING | |
30 | 426-1096 | BOLT | |
31 | 433-1080 | BOLT | |
32 | 1968827C1 | SUPPORT | |
33 | 1968828C1 | SUPPORT | |
34 | 231-5146 | NUT | |
35 | 409-7612 | BOLT | |
36 | 443-13116 | SCREW | |
37 | 425-105 | NUT | |
38 | 495-81116 | WASHER | |
39 | 492-11031 | WASHER | |
40 | 1322458C3 | SUPPORT | |
41 | 192065C1 | SUPPORT | |
42 | 477-73112 | BOLT | |
42 | 409-7520 | BOLT | |
42 | 477-73116 | SCREW | |
43 | 231-5145 | NUT | |
44 | 1322673C6 | SIEVE | |
44 | 1322659C6 | SIEVE | |
44 | 1347372C7 | SIEVE | |
44 | 1322467C6 | SIEVE | |
47 | 412-48 | BOLT | |
48 | 231-4144 | NUT | |
48A | 495-11028 | WASHER | |
49 | 495-21031 | WASHER | |
50 | 326-644 | BOLT | |
51 | 429-106 | NUT | |
52 | 80680 | WASHER | |
53 | 492-11025 | WASHER | |
54 | 413-532 | BOLT | |
54 | 413-536 | BOLT | |
55 | 232-4115 | NUT | |
56 | 495-81119 | WASHER | |
57 | 1325334C3 | SUPPORT | |
58 | 1322453C2 | RAIL | |
61 | 1994858C1 | COVER | |
62 | 1327799C2 | BOLT | |
63 | 492-11038 | WASHER | |
64 | 413-412 | BOLT | |
65 | 492-11025 | WASHER | |
66 | 425-104 | NUT | |
67 | 1338345C2 | RETAINER | |
68 | 1338346C1 | RETAINER | |
69 | 1322698C3 | ANGLE | |
70 | 1322699C3 | ANGLE | |
71 | 1979332C4 | SEAL | |
71A | 124004A2 | SEAL | |
72 | 120001A1 | DEFLECTOR | |
73 | 281-5458 | SCREW | |
74 | 495-31022 | WASHER | |
75 | 280367A2 | LEVER | |
76 | 280369A2 | LEVER | |
77 | 280365A2 | LEVER | |
78 | 280375A1 | LEVER | |
78C | 120667A1 | PLATE | |
79 | 231-4146 | NUT | |
80 | 427179A1 | ROD | |
81 | 495-11041 | WASHER | |
82 | 413-620 | BOLT | |
83 | 425-156 | NUT | |
84 | 407139A2 | ROD | |
85 | 129-289 | NUT | |
86 | 403123A1 | ROD | |
87 | 232-4646 | NUT |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер