Каталог запасных частей к технике: CASE IH Axial Flow 2388. BELT DRIVE - JACKSHAFT, FAN

1
2
3
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
303188A1 | 303188A1 | KIT | |
1 | 194179C92 | ARM | |
2 | 556448R1 | BUSHING | |
3 | 495-11081 | WASHER | |
4 | 219-8 | NIPPLE | |
5 | 174520C2 | ROD | |
6 | 425-108 | NUT | |
7 | 432-1220 | PIN | |
8 | 495-11053 | WASHER | |
9 | 495-81162 | WASHER | |
10 | 188485C2 | SUPPORT | |
11 | 191777C2 | SUPPORT | |
13 | 231-5146 | NUT | |
14 | 477-73812 | SCREW | |
15 | 194652C1 | PIVOT | |
16 | 155311C1 | SPRING | |
17 | 663887R91 | PULLEY | |
18 | 425-1410 | NUT | |
19 | 413-1048 | BOLT | |
20 | 492-11062 | WASHER | |
21 | 495-11066 | WASHER | |
22 | 317904A1 | BELT | |
24 | 193999C3 | PULLEY | |
25 | 295918A1 | PULLEY | |
26 | 193948C1 | PULLEY | |
27 | 231-5146 | NUT | |
28 | 477-73816 | SCREW | |
29 | 185396C1 | TUBE | |
30 | 188486C1 | CHANNEL | |
31 | 477-73812 | SCREW | |
32 | 192277C2 | SUPPORT | |
33 | 432-1620 | PIN | |
34 | 426-824 | BOLT | |
35 | 496-21053 | WASHER | |
36 | 87301492 | NUT |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер