Каталог запасных частей к технике: CASE IH 430 Steiger 4WD. TOW BLOCK VALVE ASSEMBLY

1
2
2
3
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
87679712 | 87679712 | VALVE | |
87675608 | 87675608 | SOLENOID | |
1 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | |
2 | 86598044 | PLUG | |
3 | 637-63113 | O-RING | |
4 | 511-1060 | BALL | |
5 | 352025A1 | SPRING | |
6 | 86598043 | PLUG | |
7 | 637-63093 | O-RING | |
8 | 326300A1 | SPOOL | |
9 | 282839A1 | PLUG | |
10 | 238-6012 | O-RING | |
11 | 637-63153 | O-RING | |
12 | 86579678 | CONNECTOR | |
13 | 238-6014 | O-RING | |
14 | 637-63193 | O-RING | |
15 | 86637953 | WASHER | |
16 | 1994615C2 | VALVE | |
17 | 86598047 | PLUG | |
18 | 637-63193 | O-RING | |
19 | 238-5208 | O-RING | |
20 | A63399 | SEAL | |
21 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | |
22 | 238-7115 | O-RING | |
23 | NSS | NOT SERVICED SEPARATELY | |
24 | 252462A2 | NUT |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер