Каталог запасных частей к технике: AGCO Fendt-524 (Xylon) часть3. PIPES HYDR.STEERING

1
1
3
3
4
5
7
8
8
8
9
9
9
10
11
13
13
14
14
16
16
17
17
19
20
21
23
24
25
25
26
26
28
30
30
31
31
31
31
33
33
35
35
37
37
38
38
38
38
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | X592502700000 | THREADED SOCKET | |
3 | X591604801000 | PRESSURE HOSE | |
4 | 524950010060 | SUPPORT | |
5 | X487527641000 | HEXAGON SCREW | |
6 | X592116300000 | FEED THROUGH SOCKET | |
7 | 278951130280 | COLLAR | |
8 | X487521141000 | HEXAGON SCREW | |
9 | X428202239000 | HEXAGON NUT | |
10 | H524950010500 | PRESSURE PIPE | |
11 | H524950010510 | PRESSURE PIPE | |
13 | X592116200000 | FEED THROUGH SOCKET | |
14 | X428804804000 | HEXAGON NUT | |
16 | X591687000000 | PRESSURE HOSE | |
17 | X592616200000 | UNION | |
19 | 524950010150 | TUBE BRACKET | |
20 | 524950010160 | TUBE BRACKET | |
21 | 524950010170 | TUBE BRACKET | |
23 | H524950010310 | PRESSURE PIPE | |
24 | H524950010320 | PRESSURE PIPE | |
25 | 178950010260 | COLLAR | |
26 | X520803001000 | SPRING RING | |
28 | 916960640020 | BOLT | |
30 | 524950010100 | PLATE | |
31 | X487520641000 | HEXAGON SCREW | |
33 | H524950010350 | HOSE LINE | |
35 | X459075700000 | PIPE COLLAR | |
37 | 205300132010 | HOLLOW SCREW | |
38 | X566007974000 | USIT RING |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер