Каталог запасных частей к технике: AGCO Allis AA6.190. Operator Plataform

1
2
3
4
5
6
7
7
7
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | 055100P1 | GUARD | |
2 | 339761X1 | BOLT | |
3 | 339024X1 | WASHER | |
4 | 339374X1 | WASHER | |
5 | 339169X1 | NUT | |
6 | 061648P1 | MATTING | |
7 | 339666X1 | BOLT | |
8 | 353754X1 | WASHER | |
9 | 339024X1 | WASHER | |
10 | 339374X1 | WASHER | |
11 | 339761X1 | BOLT | |
12 | 061068S1 | BRACKET | |
13 | 061084S1 | BRACKET | |
14 | 339761X1 | BOLT | |
15 | 339374X1 | WASHER | |
16 | 339024X1 | WASHER | |
17 | 056086N1 | KIT, DEFLECTOR | |
17 | 056085N1 | KIT, DEFLECTOR | |
18 | 339761X1 | BOLT | |
18 | 3616277M1 | CAP | |
19 | 339024X1 | WASHER | |
20 | 339374X1 | WASHER | |
21 | 339169X1 | NUT | |
22 | 360826X1 | BOLT | |
23 | 353446X1 | WASHER | |
24 | 355565X1 | NUT | |
25 | 3589241M1 | STRAP | |
26 | 061661N1 | KIT, PLATFORM | |
27 | 339123X1 | BOLT | |
28 | 339374X1 | WASHER | |
29 | 339024X1 | WASHER | |
30 | 339761X1 | BOLT | |
31 | 339024X1 | WASHER | |
32 | 339374X1 | WASHER | |
38 | 490742M1 | DAMPER | |
39 | 353758X1 | WASHER | |
40 | 339369X1 | WASHER | |
41 | 391375X1 | BOLT | |
42 | 339666X1 | BOLT | |
43 | 353754X1 | WASHER | |
44 | 064182P1 | CONSOLE | |
45 | 339124X1 | BOLT | |
46 | 339374X1 | WASHER | |
47 | 339024X1 | WASHER |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер